Модели серии
Модель | Размер пикселя | Формат сенсора | Разрешение | Кадров в секунду | Ethernet | Ч/б / Цветная |
---|---|---|---|---|---|---|
MV-SI608-38GM | PYTHON1300 | 4.8 мкм × 4.8 мкм | 1/2" | 1280 × 1024 | 80 fps | Ч/б |
MV-SI608-38GC | PYTHON1300 | 4.8 мкм × 4.8 мкм | 1/2" | 1280 × 1024 | 80 fps | Цветная |
MV-SI618-08GM | PYTHON2000 | 4.8 мкм × 4.8 мкм | 2/3" | 1920 × 1200 | 50 fps | Ч/б |
MV-SI628-38GM | PYTHON5000 | 4.8 мкм × 4.8 мкм | 1" | 2592 × 2048 | 30 fps | Ч/б |
MV-SI628-38GC | PYTHON5000 | 4.8 мкм × 4.8 мкм | 1" | 2592 × 2048 | 30 fps | Цветная |
MV-SI638-08GM | IMX178 | 2.4 мкм × 2.4 мкм | 1/1.8" | 3072 × 2048 | 17 fps | Ч/б |
MV-SI638-08GC | IMX178 | 2.4 мкм × 2.4 мкм | 1/1.8" | 3072 × 2048 | 17 fps | Цветная |
MV-SI648-08GM | IMX267 | 3.45 мкм × 4.8 мкм | 1" | 4096 × 2160 | 11 fps | Ч/б |
Общие | |
Модель | MV-SI608-38GC |
Обзор | |
Напряжение питания | 9~24 В постоянного тока |
Рабочая температура | 0~50 °C |
Габаритные размеры | 126 мм × 66 мм × 113.2 мм |
Тип оборудования | Смарт-камера с открытой платформой |
Сенсор камеры | PYTHON1300 |
Формат сенсора камеры | 1", 2" |
Размер пикселя | 4.8 мкм × 4.8 мкм |
Разрешение съемки | 1280 × 1024 |
Частота кадров в секунду | 80 fps |
Интерфейс передачи данных | GigE |
Цветность | Цветная |
Потребление тока | Около.24 Вт@24 В постоянного тока |
Крепление объектива | C |
Серия продукции | Смарт-камеры с открытой платформой серии SI |
Крышка линзы | Прозрачная |
Встроенная подсветка | Белая |
ID маст | 186671 |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Вы можете выбрать один из следующих вариантов оплаты:
Транспортной компанией СДЭК
Заберите заказ в любом удобном пункте выдачи СДЭК, курьером или в постамате. Доставим в любую точку России.
Сомовывоз
Заберите товары бесплатно из любого филиала нашей компании. Только сначала закажите товар по телефону или на сайте.
Курьером компании Маст
Оформите доставку курьером нашей компании в любой из филиалов, где есть наш офис: Ярославль, Иваново, Смоленск, Кострома, Владимир, Рыбинск.
Любой другой ТК
Выберите удобную транспортную компанию и мы передадим её курьеру ваш заказ. А вы заберете его в удобном месте.
Калькулятор доставки СДЭК
Консультация ни к чему Вас не обязывает. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы