- Сенсор выского качества, идеальное качество передачи изображения.
- Камеры Rolling Shutter поддерживают режим глобального сброса: в сочетании со стробоскопической светодиодной встроенной подсветкой можно получать изображения без смазывания при движении объекта.
- Интерфейс GigE с максимальной дальностью передачи данных до 100 м (без ретранслятора).
- Совместимость с протоколом GigE Vision V2.0 и стандартом GenICam, а также с программным обеспечением сторонних производителей.
- Сертификация CE, FCC, RoHS, KC.
Модели серии
Модель | Сенсор | Формат сенсора | Размер пикселя | Затвор | Разрешение | Кадров в секунду | Разряд | Ч/б /Цветная |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV-CE003-20GM | PYTHON | 1/3.6" | 4.8 мкм | Global | 640 × 480 | 173 fps | 10 | Ч/б |
MV-CE003-20GC | PYTHON | 1/3.6" | 4.8 мкм | Global | 640 × 480 | 173 fps | 10 | Цветная |
MV-CE013-80GM | SS | 1/2.7" | 4.0 мкм | Global | 1280 × 1024 | 90 fps | 10 | Ч/б |
MV-CE013-80GC | SS | 1/2.7" | 4.0 мкм | Global | 1280 × 1024 | 90 fps | 10 | Цветная |
MV-CE020-10GC | IMX290 | 1/2.8" | 2.9 мкм | Rolling | 1920 × 1080 | 58 fps | 12 | Цветная |
MV-CE050-31GM | AR0521 | 1/2.5" | 2.2 мкм | Rolling | 2592 × 1944 | 24 fps | 12 | Ч/б |
MV-CE050-31GC | AR0521 | 1/2.5" | 2.2 мкм | Rolling | 2592 × 1944 | 24 fps | 12 | Цветная |
MV-CE100-30GC | MT9J003 | 1/2.3" | 1.67 мкм | Rolling | 3840 × 2748 | 7 fps | 12 | Цветная |
MV-CE100-31GM | MT9J003 | 1/2.3" | 1.67 мкм | Rolling | 3840 × 2748 | 11.2 fps | 12 | Ч/б |
MV-CE120-10GM | IMX226 | 1/1.7" | 1.85 мкм | Rolling | 4024 × 3036 | 9.6 fps | 10 | Ч/б |
MV-CE120-10GC | IMX226 | 1/1.7" | 1.85 мкм | Rolling | 4024 × 3036 | 9.6 fps | 10 | Цветная |
MV-CE200-10GM | IMX183 | 1" | 2.4 мкм | Rolling | 5472 × 3648 | 5.9 fps | 10 | Ч/б |
MV-CE200-10GC | IMX183 | 1" | 2.4 мкм | Rolling | 5472 × 3648 | 5.9 fps | 10 | Цветная |
MV-CE200-11GM | IMX183 | 1" | 2.4 мкм | Rolling | 5472 × 3648 | 5.9 fps | 10 | Ч/б |
Общие | |
Модель | MV-CE200-11GM |
Обзор | |
Напряжение питания | 9~24 В постоянного тока, PoE |
Рабочая температура | 0~50°C |
Габаритные размеры | 29 мм × 29 мм × 42 мм |
Тип оборудования | Матричная камера |
Сенсор камеры | IMX183 одаже. |
Формат сенсора камеры | 1" |
Размер пикселя | 2.4 мкм |
Затвор | Rolling |
Разрешение съемки | 5472 × 3648 |
Частота кадров в секунду | 5.9 fps |
Разряд | 10 |
Интерфейс передачи данных | GigE |
Цветность | Ч/б |
Время экспозиции | 46 мс~2 с |
Потребление тока | Тип. 2.9 Вт@12 В постоянного тока |
Крепление объектива | C |
Серия продукции | Матричные камеры серии CE с интерфейсом GigE |
Ярлык | A |
ID маст | 186702 |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Вы можете выбрать один из следующих вариантов оплаты:
Транспортной компанией СДЭК
Заберите заказ в любом удобном пункте выдачи СДЭК, курьером или в постамате. Доставим в любую точку России.
Сомовывоз
Заберите товары бесплатно из любого филиала нашей компании. Только сначала закажите товар по телефону или на сайте.
Курьером компании Маст
Оформите доставку курьером нашей компании в любой из филиалов, где есть наш офис: Ярославль, Иваново, Смоленск, Кострома, Владимир, Рыбинск.
Любой другой ТК
Выберите удобную транспортную компанию и мы передадим её курьеру ваш заказ. А вы заберете его в удобном месте.
Калькулятор доставки СДЭК
Консультация ни к чему Вас не обязывает. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы