- Сенсор c глобальным затвором ползволяет решить большинство распространённых задач.
- Интерфейс GigE с максимальной дальностью передачи данных до 100 м (без ретранслятора).
- Совместимость с протоколом GigE Vision V2.0 и стандартом GenICam, а также с программным обеспечением сторонних производителей.
- Сертификация CE, FCC, RoHS, KC.
Модели серии
Модель | Сенсор | Формат сенсора | Размер пикселя | Затвор | Разрешение | Кадров в секунду | Разряд | Ч/б /Цветная |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV-CA003-20GM | PYTHON300 | 1/4" | 4.8 мкм | Global | 672 × 512 | 336 fps | 10 | Ч/б |
MV-CA003-20GC | PYTHON300 | 1/4" | 4.8 мкм | Global | 672 × 512 | 336 fps | 10 | Цветная |
MV-CA004-10GM | IMX287 | 1/2.9" | 6.9 мкм | Global | 720 × 540 | 312.9 fps | 12 | Ч/б |
MV-CA004-10GC | IMX287 | 1/2.9" | 6.9 мкм | Global | 720 × 540 | 312.9 fps | 12 | Цветная |
MV-CA005-20GM | PYTHON480 | 1/3.6" | 4.8 мкм | Global | 808 × 608 | 116 fps | 10 | Ч/б |
MV-CA005-20GC | PYTHON480 | 1/3.6" | 4.8 мкм | Global | 808 × 608 | 116 fps | 10 | Цветная |
MV-CA013-20GM | PYTHON1300 | 1/2" | 4.8 мкм | Global | 1280 × 1024 | 90 fps | 10 | Ч/б |
MV-CA013-20GC | PYTHON1300 | 1/2" | 4.8 мкм | Global | 1280 × 1024 | 90 fps | 10 | Цветная |
MV-CA016-10GM | IMX273 | 1/2.9" | 3.45 мкм | Global | 1440 × 1080 | 78.2 fps | 12 | Ч/б |
MV-CA016-10GC | IMX273 | 1/2.9" | 3.45 мкм | Global | 1440 × 1080 | 78.2 fps | 12 | Цветная |
MV-CA017-10GM | IMX432 | 1.1" | 9 мкм | Global | 1608 × 1104 | 68.5 fps | 12 | Ч/б |
MV-CA017-10GC | IMX432 | 1.1" | 9 мкм | Global | 1608 × 1104 | 68.5 fps | 12 | Цветная |
MV-CA020-10GM | IMX430 | 1/1.7" | 4.5 мкм | Global | 1624 × 1240 | 60 fps | 12 | Ч/б |
MV-CA020-10GC | IMX430 | 1/1.7" | 4.5 мкм | Global | 1624 × 1240 | 60 fps | 12 | Цветная |
MV-CA020-20GM | PYTHON2000 | 2/3" | 4.8 мкм | Global | 1920 × 1200 | 52.7 fps | 10 | Ч/б |
MV-CA020-20GC | PYTHON2000 | 2/3" | 4.8 мкм | Global | 1920 × 1200 | 52.7 fps | 10 | Цветная |
MV-CA023-10GM | IMX249 | 1/1.2" | 5.86 мкм | Global | 1920 × 1200 | 41 fps | 12 | Ч/б |
MV-CA023-10GC | IMX249 | 1/1.2" | 5.86 мкм | Global | 1920 × 1200 | 41 fps | 12 | Цветная |
MV-CA032-10GM | IMX265 | 1/1.8" | 3.45 мкм | Global | 2048 × 1536 | 37.5 fps | 12 | Ч/б |
MV-CA032-10GC | IMX265 | 1/1.8" | 3.45 мкм | Global | 2048 × 1536 | 37.5 fps | 12 | Цветная |
MV-CA050-10GM | IMX264 | 2/3" | 3.45 мкм | Global | 2448 × 2048 | 23.5 fps | 12 | Ч/б |
MV-CA050-12GC | IMX264 | 2/3" | 3.45 мкм | Global | 2448 × 2048 | 24.1 fps | 12 | Цветная |
MV-CA050-20GM | PYTHON5000 | 1" | 4.8 мкм | Global | 2592 × 2048 | 22 fps | 10 | Ч/б |
MV-CA050-20GC | PYTHON5000 | 1" | 4.8 мкм | Global | 2592 × 2048 | 22 fps | 10 | Цветная |
MV-CA050-20GN | PYTHON5000 | 1" | 4.8 мкм | Global | 2592 × 2048 | 22 fps | 10 | Ближний ИК диапазон |
MV-CA060-11GM | IMX178 | 1/1.8" | 2.4 мкм | Rolling | 3072 × 2048 | 17 fps | 12 | Ч/б |
Общие | |
Модель | MV-CA050-12GC |
Обзор | |
Напряжение питания | 9~24 В постоянного тока, PoE |
Рабочая температура | 0~50°C |
Габаритные размеры | 29 мм × 29 мм × 42 мм |
Тип оборудования | Матричная камера |
Сенсор камеры | IMX264 |
Формат сенсора камеры | 2", 3" |
Размер пикселя | 3.45 мкм |
Затвор | Global |
Разрешение съемки | 2448 × 2048 |
Частота кадров в секунду | 24.1 fps |
Разряд | 12 |
Интерфейс передачи данных | GigE |
Цветность | Цветная |
Время экспозиции | USE:1 мс~14 мс NE:15 мс~10 с |
Потребление тока | Тип. 3.2 Вт@12 В постоянного тока |
Крепление объектива | C |
Серия продукции | Матричные камеры серии CA с интерфейсом GigE |
Ярлык | A |
ID маст | 186735 |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Вы можете выбрать один из следующих вариантов оплаты:
Транспортной компанией СДЭК
Заберите заказ в любом удобном пункте выдачи СДЭК, курьером или в постамате. Доставим в любую точку России.
Сомовывоз
Заберите товары бесплатно из любого филиала нашей компании. Только сначала закажите товар по телефону или на сайте.
Курьером компании Маст
Оформите доставку курьером нашей компании в любой из филиалов, где есть наш офис: Ярославль, Иваново, Смоленск, Кострома, Владимир, Рыбинск.
Любой другой ТК
Выберите удобную транспортную компанию и мы передадим её курьеру ваш заказ. А вы заберете его в удобном месте.
Калькулятор доставки СДЭК
Консультация ни к чему Вас не обязывает. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.