Мы используем файлы cookie для технической работы сайта (чтобы всё открывалось, загружалось и работало стабильно) и для аналитики (чтобы понимать, что вам интересно, и делать предложения полезнее).
Весы МАССА-К MK АВ20+
| Модель весов | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Диапазон тарирования, кг |
|---|---|---|---|---|
| MK-3.2-AB20 | 3 | 0,01 | 0,5/1 | 1 |
| MK-6.2-AB20 | 6 | 0,02 | 1/2 | 3 |
| MK-15.2-AB20 | 15 | 0,04 | 2/5 | 6 |
| MK-32.2-AB20 | 32 | 0,1 | 5/10 | 15 |
Технические характеристики
| Масса весов нетто/брутто, кг | 3,5/4,3 |
| Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | 345х250х360 |
| Размер платформы (ДхШ), мм | 336х240 |
| Степень защиты платформы | IP68 |
| Степень защиты терминала | IP64 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -10 до +40 |
| Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
| В комплекте поставки: | |
| - защитный чехол со стяжкой | 1 |
| - сетевой адаптер, шт. | 1 |
Дополнительные режимы работы:
- счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу)
- режим процентного взвешивания
- компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами)
- подсчет суммарной массы товара Установка массы тары:
- нажатием кнопки «T»
| Общие | |
| Группа оборудования | Фасовочные весы |
| Модель | МАССА-К MK АВ20 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия производителя | 3 года |
| Диапазон рабочей температуры | 10°C ~ +40°C |
| Допустимая влажность | Не более 90% (при отсутствии конденсата) |
| Дисплей | LED |
| Габаритные размеры | 345 x 250 x 56 мм |
| Вес | 5 кг |
| Питание | Сеть |
| Обзор | |
| Защита от влаги | да |
| Действительная цена деления | 1 г |
| Размер платформы | 345x250 |
| Поверка | да |
| Диапазон выборки тары | 1.5 кг |
| Стойка | Да |
| Дополнительные интерфейсы | RS-232 (COM) TCP/IP (Ethernet) |
| Аккумулятор | нет |
| Цена на карточке | 9 240 руб. |
| Класс точности | (III) Средний |
| Тип весов | Настольные |
| Максимальный предел взвешивания, КГ | 3, 6, 15, 32 |
| Минимальный предел взвешивания, КГ | 0.02, 0.01, 0.04, 0.1 |
| Артикул вендора | 45325 |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
