
Поверенны и откалиброванны

Интеграция с вашим оборудованием

Гарантия на модель

Возможна рассрочка
Модель весов | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Диапазон тарирования, кг |
---|---|---|---|---|
ВПМ-15.2-Ф1 | 15 | 0,04 | 2/5 | 6 |
Технические характеристики | |
Масса весов нетто/брутто, кг | 6,5/8,1 |
Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | 410х380х450 |
Размер платформы (ДхШ), мм | 336х240 |
Степень защиты весов | IP51 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -10 до +40 |
Скорость печати, мм/сек | 60 |
Ресурс термоголовки, км | не менее 50 |
Ширина рулона/этикеток, мм | 60/58 |
Матричный жидкокристаллический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
Слот для карты памяти SD, шт. | 1 |
Количество товаров, вызываемых кнопками быстрого вызова, шт. | 25 |
Устройство подмотки ленты | да |
В комплекте поставки: | |
- сетевой адаптер, шт. | 13 |
Общие | |
Группа оборудования | Весы с печатью этикеток |
Модель | МАССА-К ВПМ 15.2 Ф1 |
Страна производства | Россия |
Гарантия производителя | 3 года |
Диапазон рабочей температуры | -10°C ~ +40°C |
Дисплей | LCD |
Габаритные размеры | 410 х 380 х 570 мм |
Вес | 10 кг |
Питание | Сетевой адаптер: 220В |
Обзор | |
Защита от влаги | нет |
Тип (печ.) | термо |
Клавиатура | пыле-влагозащищённая |
Действительная цена деления | 2 г |
Размер платформы | 24.5 см*34 см |
Поверка | да |
Диапазон выборки тары | до 3 кг |
Дополнительные интерфейсы | TCP/IP (Ethernet) RS-232 (COM) |
Аккумулятор | нет |
Класс точности | (III) Средний |
Тип весов | Настольные, Со стойкой |
Максимальный предел взвешивания, КГ | 15 |
Минимальный предел взвешивания, КГ | 0.04 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Смотрите также
С этим товаром покупают
Рекомендуем