
Поверенны и откалиброванны

Интеграция с вашим оборудованием

Гарантия на модель

Возможна рассрочка
- Мембранная влагостойкая клавиатура
- Высокая скорость взвешивания
- Счетный режим
- Функция дозирования (Hi-Ok-Lo)
- Функция чистый /полный вес (Net/Gross)
- Автоматическая установка нуля при включении
- Вычитание массы тары до 100% от максимальной нагрузки
- Интерфейс RS-232 (опция)
Модель | PM1E-100 | PM1E-150 | PM1E-300 | PM1E-500 |
Класс точности |
средний III |
|||
Максимальная нагрузка max кг | 100 | 150 | 300 | 500 |
Минимальная нагрузка нагрузка min кг | 0,2 | 0,4 | 1 | 2 |
Цена поверочного деления e, действительная цена деления d |
0,2г-50кг e1=d1=10г 50кг-100кг e2=d2=20г |
0,4г-60кг e1=d1=20г 60кг-150кг e2=d2=50г |
1кг-150кг e1=d1=50г 150кг-300кг e2=d2=100г |
2кг-300кг e1=d1=100г 300кг-500кг e2=d2=200г |
Макс. выборка массы тары, кг | 100 | 150 | 300 | 500 |
Питание |
от сети: 100~240В, 50/60Гц от батарей: 6В/4AH |
|||
Потребляемая мощность, Вт |
не более 6 |
|||
Диапазон рабочих температур, °C |
-10 ~ +40 |
Модель | Максимальная нагрузка, кг | Размер платформы, мм | Габариты упаковки, мм (ш х г х в) | Масса упаковки кг |
PM1E-100 4050 | 100 | 400x500 | 530x890x175 | 15,5 |
PM1E-100 4560 | 100 | 450x600 | 580x990x195 | 18 |
PM1E-150 4050 | 150 | 400x500 | 530x890x175 | 15,5 |
PM1E-150 4560 | 150 | 450x600 | 580x990x195 | 18 |
PM1E-150 5060 | 150 | 500x600 | 630x990x190 | 25 |
PM1E-300 4560 | 300 | 450x600 | 580x990x195 | 18 |
PM1E-300 5060 | 300 | 500x600 | 630x990x190 | 25 |
PM1E-300 6080 | 300 | 600x800 | 730x1240x190 | 35 |
PM1E-500 6080 | 500 | 600x800 | 730x1240x190 | 35 |
Общие | |
Тип оборудования | Весы платформенные электронные |
Модель | MAS ProMAS PM1E |
Страна производства | Россия |
Гарантия производителя | 12 месяцев |
Диапазон рабочей температуры | -10 ~ +40 |
Габаритные размеры | 580 х 990 х 195 |
Вес | 18 |
Цена с ФН | ̶1̶1̶ ̶8̶0̶0̶ ̶р̶.̶ 10 620 р., ̶1̶1̶ ̶8̶0̶0̶ ̶р̶.̶ 10 620 р. |
Обзор | |
Клавиатура | Мембранная влагостойкая клавиатура |
Действительная цена деления | 0,2г-50кг e1=d1=10г 50кг-100кг e2=d2=20г |
Размер платформы | 400x500 |
Диапазон выборки тары | 100 |
Дополнительные интерфейсы | RS-232 (опция) |
Старая цена | 11 800 р. |
Цена | 10520 |
Цена на карточке | от 10 620 руб. |
Класс точности | (III) Средний |
Тип весов | Для склада, Напольные, Со стойкой |
Максимальный предел взвешивания, КГ | 100, 150, 300, 500 |
Минимальный предел взвешивания, КГ | 0.4, 0.21, 2, 1 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...