Мы используем файлы cookie для технической работы сайта (чтобы всё открывалось, загружалось и работало стабильно) и для аналитики (чтобы понимать, что вам интересно, и делать предложения полезнее).
3THD пульт ДУ 10м, зарядка, АБ в комплекте
Весы крановые высокой пылеводозащиты CAS THD (Caston 3)
| Модель | Весы CAS 3 THD (Plus, Caston 3) |
| НПВ, кг | 3000 |
| d, кг | 2 |
| Функция уравновешивания тары | Можно взвешивать груз вместе с емкостью и учитывать только вес нетто |
| Функция усреднения веса при нестабильной нагрузке (по нажатию клавиши) | Взвешивание нестабильных грузов |
| Большой светодиодный дисплей высокой четкости | Дисплей яркий и подсветка не нужна, показания хорошо видны |
| Козырек для защиты дисплея от солнечных лучей (опция) | При попадании прямых солнечных лучей есть риск, что показания могут быть не видны, козырек избавляет от этого риска |
| Надежный и прочный корпус с защитой от пыли и влаги IP65 | |
| Поворотный механизм крюка (360˚) | Предназначен для устранения дополнительной нагрузки на датчик, связанной с перекручиванием груза в подвешенном состоянии, – показания не искажаются |
| Пульт дистанционного управления в комплекте | В зависимости от комплектации это может быть ИК пульт, Bluetooth пульт, радиоканальный RF433 MHz |
| Зарядное устройство + аккумулятор в комплекте | Время непрерывной работы от аккумулятора - 48 часов |
| Простая замена аккумулятора | Замена аккумулятора занимает считанные минуты |
| Индикатор низкого заряда аккумулятора | Весы не отключатся неожиданно, своевременная зарядка батареи способствует безостановочной работе |
| Ждущий режим и автоматическое отключение питания | Экономия заряда аккумулятора и электроэнергии |
| Модель | 1 THD | 2 THD | 3 THD | 5 THD | 10 THD | 15 THD | 20 THD | 30 THD | 50 THD |
| Наибольший предел взвешивания, т | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| Наименьший предел взвешивания | 20d | ||||||||
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | |||
| Питание | АКБ 12В x 7А*ч | ||||||||
| Выборка массы тары, не более, т | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20 ~ +40 | ||||||||
| Комплектация | Пульт ИК, опционально пульт Bluetooth TWN (может работать одновременно с ИК) | ||||||||
| Тип дисплея | Светодиодный | ||||||||
| Габариты, мм | 280 × 334 × 557 | 280x344x846 | 280x344x890 | 280x344x990 | 280x345x1351 | 550x365x1860 | |||
| Масса, кг, не более | 51,5 | 64,4 | 71 | 94 | 370 | 410 | |||
| Габариты упаковки, мм | 500 x 600 x 420 | 500 x 630 x 420 | 500 x 630 x 420 | 500 x 630 x 420 | 1230 x 700 x 730 | 1950 x 1400 x 1470 | |||
| Общие | |
| Группа оборудования | Крановые весы |
| Обзор | |
| Класс точности | (III) Средний |
| Тип весов | Грузовые, Для склада, Подвесные, Промышленные |
| Максимальный предел взвешивания, КГ | 3000 |
| Полное наименование | Весы CAS 3 THD (Plus, Caston 3) |
| Артикул вендора | CA0C80305GCI0501 |
| Дискретность, г | 2000 |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
