
Поверенны и откалиброванны

Интеграция с вашим оборудованием

Гарантия на модель

Возможна рассрочка
Модель весов | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Диапазон тарирования, кг |
---|---|---|---|---|
MK-3.2-A21(UI) | 3 | 0,01 | 0,5/1 | 1 |
МК-6.2-А21(UI) | 6 | 0,02 | 1/2 | 3 |
МК-15.2-А21(UI) | 15 | 0,04 | 2/5 | 6 |
МК-32.2-А21(UI) | 32 | 0,1 | 5/10 | 15 |
Технические характеристики
Масса весов нетто/брутто, кг | 3,6/4,2 |
Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | 345х310х56 |
Размер платформы (ДхШ), мм | 336х240 |
Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -10 до +40 |
Работа от аккумулятора, ч | до 60 |
Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | USB |
Наличие разъема для подключения выносного индикатора | да |
В комплекте поставки: | |
- сетевой адаптер, шт. | 1 |
- кабель USB 2.0 USB A (m) – USB B (m) длиной 1,5 м, шт. | 1 |
Дополнительные режимы работы:
- счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу)
- режим процентного взвешивания
- компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами )
- подсчет суммарной массы товара
- дозаторный режим Установка массы тары:
- нажатием кнопки «T» Подключение к учетным системам:
- передача веса в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др.
- передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов»
- передача веса в смарт-терминал ЭВОТОР с помощью "Приложения ЭВОТОР" Подключаемое оборудование:
- выносной индикатор
Общие | |
Тип оборудования | Фасовочные весы |
Модель | МАССА-К MK A21(UI) |
Страна производства | Россия |
Гарантия производителя | 12 месяцев |
Диапазон рабочей температуры | -10°C ~ +40°C |
Габаритные размеры | 345*310*56 |
Вес | 3.6 кг |
Обзор | |
Действительная цена деления | 5 г |
Размер платформы | 336 мм |
Дополнительные интерфейсы | USB |
Аккумулятор | да 60 часов |
Цена | 9200 |
Цена на карточке | 9 200 руб. |
Класс точности | (III) Средний |
Тип весов | Настольные |
Максимальный предел взвешивания, КГ | 3, 6, 15, 32 |
Минимальный предел взвешивания, КГ | 0.01, 0.02, 0.04, 0.1 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...