MERTECH 2210 — это проводной сканер нового поколения. Модель была разработана согласно требованиям «Честный ЗНАК» и ЕГАИС. Устройство может считывать любые 1D и 2D штрих-коды. Считывание проводится по усовершенствованной технологии SUPERLEAD.
Преимущества модели
В сканерах штрих-кода нового поколения реализовано несколько улучшений:
Система подсветки Antireflect® для защиты от бликов.
Контрастный и яркий прицел для наведения сканера.
Улучшенное считывание очень мелких и очень больших кодов.
Точное сканирование под произвольным углом наклона.
Увеличенное расстояние для считывания данных
Преимущества модели
В сканерах штрих-кода нового поколения реализовано несколько улучшений:
Система подсветки Antireflect® для защиты от бликов.
Контрастный и яркий прицел для наведения сканера.
Улучшенное считывание очень мелких и очень больших кодов.
Точное сканирование под произвольным углом наклона.
Увеличенное расстояние для считывания данных
Общие | |
Тип оборудования | Сканер штрих-кодов |
Модель | 2210 P2D |
Страна производства | Китай |
Гарантия производителя | 3 года |
Интерфейсы | USB-HID; USB-COM - эмуляция; RS232 - опционально |
Допустимая влажность | 0% ~ 95% |
Температура хранения | -40°С ~ +70°С |
Цвет | Белый |
Габаритные размеры | 170*95*70 |
Вес | 162 гр |
Питание | 5В/500мА |
Обзор | |
Считывающий элемент | имидж |
Типы штрих-кодов | 1D: UPC; EAN; Code128; Code 39; Code 93; Code11; Matrix 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Codabar;MSI Plessey; GS1 DataBar; China Postal; Korean Postal 2D: PDF417; MicroPDF417; Data Matrix; Maxicode; QR Code; MicroQR; Aztec; Hanxin |
Дальность сканирования до | До 370 мм |
Угол сканирования | 40º(h)x32º(v) |
Глубина сканирования до | 5 mil - 30-90 мм 13 mil - 40-200 мм |
Скорость сканирования до | 100 скан/сек |
Минимальная контрастность штрих-кода | 20% |
Источник света | Antireflect, 3500К LED |
Тип связи | USB |
Разрешение (2D) | Да |
ЕГАИС | Да |
Материал корпуса | ABC + PC (пластик + поликарбонат) |
Класс защиты по IP | 54 |
Устойчивость к внешним воздействиям | выдерживает множественное падений с высоты 1.5 м |
Беспроводной источник | |
Емкость аккумулятора | 2600 мАч |
Потребляемый ток (номинальный) | 230 мА |
Детекция | |
Для маркировки | Да |
Тип связи сканера | Проводной |
Вид сканера | Ручной |
Чтение штрих-кодов | 1D, 2D |
Честный знак | Да |
Смотрите также
С этим товаром покупают