Мы используем файлы cookie для технической работы сайта (чтобы всё открывалось, загружалось и работало стабильно) и для аналитики (чтобы понимать, что вам интересно, и делать предложения полезнее).
Платформенные весы MAS ProMAS PM4PHS
- Рама грузоприемной платформы из нержавеющей стали
- Четыре тензометрических датчика по углам платформы
- Регулируемые по высоте шарнирные опоры
- Соединительный кабель в жесткой оплетке длиной 3 м.
- В зависимости от назначения и условий эксплуатации на выбор 3 весовых индикатора
| Модель | PM4PHS-0.6 | PM4PHS-1.0 | PM4PHS-1.5 | PM4PHS-2.0 |
| Класс точности |
средний III |
|||
| Максимальная нагрузка max кг | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Минимальная нагрузка нагрузка min кг | 2 | 4 | 4 | 10 |
|
Цена поверочного деления e, действительная цена деления d |
2кг-300кг e1=d1=100г 300кг-600кг e2=d2=200г |
4кг-500кг e1=d1=200г 500кг-1000кг e2=d2=500г |
4кг-600кг e1=d1=200г 600кг-1500кг e2=d2=500г |
10кг-1000кг e1=d1=500г 1000кг-2000кг e2=d2=1000 г |
| Макс. выборка массы тары, кг | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Диапазон рабочих температур, °C |
-10 ~ +40 |
|||
| Модель | Максимальная нагрузка, кг | Размер платформы, мм (ш х г х в) | Габариты упаковки, мм (ш х г х в) | Масса упаковки кг |
| PM4PHS-600 1010 | 600 | 1000x1000х65 | 1020x1020x90 | 55 |
| PM4PHS-600 1012 | 600 | 1000x1200х65 | 1020x1220x90 | 65 |
| PM4PHS-600 1212 | 600 | 1200x1200х65 | 1220x1220x90 | 75 |
| PM4PHS-600 1215 | 600 | 1200x1500х65 | 1220x1520x90 | 95 |
| PM4PHS-600 1515 | 600 | 1500x1500х65 | 1520x1520x90 | 115 |
|
PM4PHS-1000 1010 |
1000 | 1000x1000х65 | 1020x1020x90 | 55 |
| PM4PHS-1000 1012 | 1000 | 1000x1200х65 | 1020x1220x90 | 65 |
| PM4PHS-1000 1212 | 1000 | 1200x1200х65 | 1220x1220x90 | 75 |
| PM4PHS-1000 1215 | 1000 | 1200x1500х65 | 1220x1520x90 | 95 |
| PM4PHS-1000 1515 | 1000 | 1500x1500х65 | 1520x1520x90 | 115 |
| PM4PHS-1500 1010 | 1500 | 1000x1000х65 | 1020x1020x90 | 55 |
| PM4PHS-1500 1012 | 1500 | 1000x1200х65 | 1020x1220x90 | 65 |
| PM4PHS-1500 1212 | 1500 | 1200x1200х65 | 1220x1220x90 | 75 |
| PM4PHS-1500 1215 | 1500 | 1200x1500х65 | 1220x1520x90 | 95 |
| PM4PHS-1500 1515 | 1500 | 1500x1500х65 | 1520x1520x90 | 115 |
| PM4PHS-2000 1010 | 2000 | 1000x1000х65 | 1020x1020x90 | 55 |
| PM4PHS-2000 1012 | 2000 | 1000x1200х65 | 1020x1220x90 | 65 |
| PM4PHS-2000 1212 | 2000 | 1200x1200х65 | 1220x1220x90 | 75 |
| PM4PHS-2000 1215 | 2000 | 1200x1500х65 | 1220x1520x90 | 95 |
| PM4PHS-2000 1515 | 2000 | 1500x1500х65 | 1520x1520x90 | 115 |
| Общие | |
| Группа оборудования | Весы платформенные электронные |
| Модель | MAS ProMAS PM4PHS |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия производителя | 12 месяцев |
| Диапазон рабочей температуры | -10 ÷ +40 |
| Габаритные размеры | 220 х 1220 х 90 |
| Вес | 75 |
| Обзор | |
| Действительная цена деления | 10кг-1000кг e1=d1=500г 1000кг-2000кг e2=d2=1000г |
| Размер платформы | 1200x1200x65 |
| Диапазон выборки тары | 2000 |
| Класс точности | (III) Средний |
| Тип весов | Для склада, Напольные, Промышленные |
| Максимальный предел взвешивания, КГ | 600, 1000, 1500, 2000 |
| Минимальный предел взвешивания, КГ | 2, 4, 10 |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
