
Поверенны и откалиброванны

Интеграция с вашим оборудованием

Гарантия на модель

Возможна рассрочка
Технические характеристики
Модель | HD-60 | HD-150 | HD-300 |
---|---|---|---|
Предел взвешивания, кг | 30/60 | 60/150 | 150/300 |
Наименьший предел взвешивания, кг | 0.2 | 0.4 | 1 |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 0.01/0.02 | 0.02/0.05 | 0.05/0.1 |
Питание | от сети 220В/50Гц или от аккумулятора 6В *4Ач | ||
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 | ||
Тип дисплея | жидкокристалический с подсветкой | ||
Интерфейс | RS-232C | ||
Количество знаков | 6 | ||
Размеры платформы, мм | 400(Ш)x500(Г) | ||
Габаритные размеры, мм | 400(Ш)x630(Г)x750(В) | ||
Масса, кг, не более | 15 |
Время работы от аккумулятора*:
- 100 часов (без подсветки дисплея)
- 25 часов (с подсветкой дисплея)
Время перезарядки аккумулятора: 12 часов
*Зависит от максимальной нагрузки и интенсивности работы с весами.
Общие | |
Тип оборудования | Весы платформенные электронные |
Модель | CAS HD |
Страна производства | Южная Корея |
Гарантия производителя | 12 месяцев |
Диапазон рабочей температуры | -10°C ~ +40°C |
Дисплей | LCD |
Габаритные размеры | 400х630х750 мм |
Вес | 15 кг |
Питание | От сети: 220±10% В, 50±1Гц или от аккумулятора 6В *4Ач |
Обзор | |
Защита от влаги | нет |
Действительная цена деления | 20/50 г |
Размер платформы | 50 см*40 см |
Поверка | да |
Размер символов, мм | 6 |
Материал платформы | нержавеющая сталь |
Дополнительные интерфейсы | RS-232 (COM) |
Аккумулятор | да |
Цена | 13532 |
Цена на карточке | 13 532 руб. |
Класс точности | (III) Средний |
Тип весов | Для склада, Напольные, Промышленные, Со стойкой |
Максимальный предел взвешивания, КГ | 150, 60, 300 |
Минимальный предел взвешивания, КГ | 0.4, 0.2, 1 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...